Size Guide
At Czech CookBook Shop, we want to ensure that your clothing fits perfectly. Please refer to the size guide below to find the best fit for you.
Men's / Unisex T-Shirts
| Size | Length (in / cm) | Width (in / cm) | Chest (in / cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 27 / 68.6 | 16.5 / 41.9 | 33 / 83.8 |
| S | 28 / 71.1 | 18 / 45.7 | 36 / 91.4 |
| M | 29 / 73.7 | 20 / 50.8 | 40 / 101.6 |
| L | 30 / 76.2 | 22 / 55.9 | 44 / 111.8 |
| XL | 31 / 78.7 | 24 / 61 | 48 / 121.9 |
| 2XL | 32 / 81.3 | 26 / 66 | 52 / 132.1 |
| 3XL | 33 / 83.8 | 28 / 71.1 | 56 / 142.2 |
Women's / Unisex T-Shirts
| Size | Length (in / cm) | Width (in / cm) | Chest (in / cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 26 / 66 | 16 / 40.6 | 32 / 81.3 |
| S | 27 / 68.6 | 17 / 43.2 | 34 / 86.4 |
| M | 28 / 71.1 | 18 / 45.7 | 36 / 91.4 |
| L | 29 / 73.7 | 19 / 48.3 | 38 / 96.5 |
| XL | 30 / 76.2 | 20 / 50.8 | 40 / 101.6 |
| 2XL | 31 / 78.7 | 21 / 53.3 | 42 / 106.7 |
Kids & Youth T-Shirts
| Size (Age) | Length (in / cm) | Width (in / cm) | Chest (in / cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 / 50.8 | 16 / 40.6 | 32 / 81.3 |
| 4 | 22 / 55.9 | 17 / 43.2 | 34 / 86.4 |
| 6 | 24 / 61 | 18 / 45.7 | 36 / 91.4 |
| 8 | 26 / 66 | 19 / 48.3 | 38 / 96.5 |
| 10 | 28 / 71.1 | 20 / 50.8 | 40 / 101.6 |
| 12 | 30 / 76.2 | 21 / 53.3 | 42 / 106.7 |
| 14 | 32 / 81.3 | 22 / 55.9 | 44 / 111.8 |
| 16 | 34 / 86.4 | 23 / 58.4 | 46 / 116.8 |
Stay cozy with our premium sweatshirts and hoodies. Use the size guide below to find your perfect fit before ordering.
Men's / Unisex Sweatshirts
| Size | Length (in / cm) | Width (in / cm) | Sleeve length (in / cm) |
|---|---|---|---|
| S | 27 / 68.6 | 20 / 50.8 | 34 / 86.4 |
| M | 28 / 71.1 | 22 / 55.9 | 35 / 88.9 |
| L | 29 / 73.7 | 24 / 61.0 | 36 / 91.4 |
| XL | 30 / 76.2 | 26 / 66.0 | 37 / 94.0 |
| 2XL | 31 / 78.7 | 28 / 71.1 | 38 / 96.5 |
| 3XL | 32 / 81.3 | 30 / 76.2 | 39 / 99.1 |
Women's Sweatshirts
| Size | Length (in / cm) | Width (in / cm) | Sleeve length (in / cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 25 / 63.5 | 18 / 45.7 | 31 / 78.7 |
| S | 26 / 66.0 | 19 / 48.3 | 32 / 81.3 |
| M | 27 / 68.6 | 20 / 50.8 | 33 / 83.8 |
| L | 28 / 71.1 | 21 / 53.3 | 34 / 86.4 |
| XL | 29 / 73.7 | 22 / 55.9 | 35 / 88.9 |
| 2XL | 30 / 76.2 | 23 / 58.4 | 36 / 91.4 |
Kids & Youth Sweatshirts
| Size (Age) | Length (in / cm) | Width (in / cm) | Sleeve length (in / cm) |
|---|---|---|---|
| XS (6-8) | 19.75 / 50.2 | 16 / 40.6 | 23.5 / 59.7 |
| S (8-10) | 21.25 / 54 | 17 / 43.2 | 26.5 / 67.3 |
| M (10-12) | 22.5 / 57.2 | 18 / 45.7 | 27.75 / 70.5 |
| L (12-14) | 24 / 61 | 19 / 48.3 | 30.25 / 76.8 |
| XL (14-16) | 25.5 / 64.8 | 20 / 50.8 | 33 / 83.8 |
Can't find what you're looking for? Review our sitemap for a list of our pages.
Products
- Veselé Vánoce Santa Village – Unisex T-Shirt
- Veselé Vánoce Santa Village – Unisex T-Shirt
- Veselé Vianoce Merry Christmas – Unisex Sweatshirt
- Veselé Vianoce Merry Christmas – Unisex T-Shirt
- Vintage Merry Christmas Fireplace – Women’s T-Shirt
- Vintage Merry Christmas Wreath – Women’s T-Shirt
- Vyšehrad Birthplace of Czech Kings – Unisex T-Shirt
- Winter Chickens – Funny Farm Mug
- You Can’t Buy Happiness But You Can Marry a Czech – Sweatshirt
- You Can’t Buy Happiness But You Can Marry a Czech – Sweatshirt
- You Can’t Buy Happiness But You Can Marry a Czech – Unisex T-Shirt
- You Can’t Buy Happiness But You Can Marry a Slovak T-Shirt – Funny Slovak Love Tee
- Zlín 1322 – Unisex Hoodie
- Zlín 1322 – Unisex T-Shirt
- Znojmo Wine Capital of Moravia – Unisex T-Shirt
This page was last updated by Exquisite HTML Sitemap Generator on: Sunday, Mar 01, 2026.